För att effektivisera fakturaprocessen och minska vår påverkan på miljön tar vi nu nästa steg för att reducera pappers- och PDF-fakturor. Vi har därför inlett ett samarbete med företaget eSyn för att underlätta övergången till e-faktura.
eSyn kommer att konvertera PDF-fakturor till de leverantörer som idag inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol.
E-faktura via Peppol till elektroniska adresser enligt nedan tabell. Varje Peppol ID följer strukturen:
"0007:ORGNUMMER"För er som INTE har möjlighet att skicka elektronisk faktura — skicka PDF-faktura till:
emilshus@esyncloud.ai(notera att Emilshus inte tar emot pappersfakturor)
En PDF-fil per faktura inkl. bilagor
| # | Bolag | Orgnummer | Peppol ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Bankeryds-Nyarp 1:267 AB | 5592795768 | 0007:5592795768 |
| 2 | City Fastigheter i Vetlanda AB | 5569716599 | 0007:5569716599 |
| 3 | Emilshus Attarp 2:553 AB | 5592907819 | 0007:5592907819 |
| 4 | Emilshus Bankeryd Backen 1:122 AB | 5569839896 | 0007:5569839896 |
| 5 | Emilshus Borret 11 AB | 5561229443 | 0007:5561229443 |
| 6 | Emilshus Brädan 1 AB | 5592268238 | 0007:5592268238 |
| 7 | Emilshus Burlöv Sunnanå 11:2 AB | 5590387121 | 0007:5590387121 |
| 8 | Emilshus Bårebo 1:17 AB | 5592205636 | 0007:5592205636 |
| 9 | Emilshus Eksjöhovgård 7:5 Kommanditbolag | 9697005099 | 0007:9697005099 |
| 10 | Emilshus Falkenberg Tröinge 6:96 AB | 5590769013 | 0007:5590769013 |
| 11 | Emilshus Fiskmåsen 14 AB | 5592268253 | 0007:5592268253 |
| 12 | Emilshus Flintkärnan 9 och Jaguaren 1 AB | 5561465120 | 0007:5561465120 |
| 13 | Emilshus Forsheda AB | 5591143119 | 0007:5591143119 |
| 14 | Emilshus Framnäs 1 AB | 5592907736 | 0007:5592907736 |
| 15 | Emilshus Fusion 77 AB | 5595844878 | 0007:5595844878 |
| 16 | Emilshus Förgasaren 1 och Bulten 6 AB | 5562273705 | 0007:5562273705 |
| 17 | Emilshus Gislaved Hammaren 1 AB | 5592907017 | 0007:5592907017 |
| 18 | Emilshus Gislaved Slangen 7 AB | 5593262545 | 0007:5593262545 |
| 19 | Emilshus Gravören 9 AB | 5569161978 | 0007:5569161978 |
| 20 | Emilshus Gravören AB | 5568848773 | 0007:5568848773 |
| 21 | Emilshus Gravörtorpet AB | 5591158869 | 0007:5591158869 |
| 22 | Emilshus Gullvivan 6 AB | 5592907843 | 0007:5592907843 |
| 23 | Emilshus Habo Stora Kärr 8:507 AB | 5595310896 | 0007:5595310896 |
| 24 | Emilshus Halmstad Eketånga 24:58 AB | 5595265983 | 0007:5595265983 |
| 25 | Emilshus Halmstad Eketånga AB | 5561804419 | 0007:5561804419 |
| 26 | Emilshus Halmstad Fanan AB | 5590269675 | 0007:5590269675 |
| 27 | Emilshus Halmstad Filen 1 AB | 5561482372 | 0007:5561482372 |
| 28 | Emilshus Halmstad Filen 4 AB | 5567135941 | 0007:5567135941 |
| 29 | Emilshus Halmstad Filen 5 AB | 5567173470 | 0007:5567173470 |
| 30 | Emilshus Halmstad Finsmeden 3 AB | 5567521082 | 0007:5567521082 |
| 31 | Emilshus Halmstad Finsmeden 6 AB | 5567362321 | 0007:5567362321 |
| 32 | Emilshus Halmstad Flamman 7 AB | 5590156773 | 0007:5590156773 |
| 33 | Emilshus Halmstad Flygaren 1 AB | 5568138191 | 0007:5568138191 |
| 34 | Emilshus Halmstad Formen 2 och 4 AB | 5561674606 | 0007:5561674606 |
| 35 | Emilshus Halmstad Formen 3 | 5593840167 | 0007:5593840167 |
| 36 | Emilshus Halmstad Fräsaren 15 AB | 5590671318 | 0007:5590671318 |
| 37 | Emilshus Halmstad Konen 4 AB | 5563133445 | 0007:5563133445 |
| 38 | Emilshus Halmstad Konen 5 AB | 5568024771 | 0007:5568024771 |
| 39 | Emilshus Halmstad Lokstallarna AB | 5593701146 | 0007:5593701146 |
| 40 | Emilshus Halmstad Ostkupan 3 AB | 5595005959 | 0007:5595005959 |
| 41 | Emilshus Halmstad Slagan 2 | 5566991765 | 0007:5566991765 |
| 42 | Emilshus Halmstad Slåttern 2 AB | 5567070759 | 0007:5567070759 |
| 43 | Emilshus Hammaren 1 AB | 5592907728 | 0007:5592907728 |
| 44 | Emilshus Helsingborg Bössan 4 AB | 5595273680 | 0007:5595273680 |
| 45 | Emilshus Helsingborg Kavalleristen 11 AB | 5591681126 | 0007:5591681126 |
| 46 | Emilshus Helsingborg Morganiten 2 AB | 5595051763 | 0007:5595051763 |
| 47 | Emilshus Helsingborg Olympiaden 15 AB | 5591060396 | 0007:5591060396 |
| 48 | Emilshus Helsingborg Opalen 4 AB | 5595051771 | 0007:5595051771 |
| 49 | Emilshus Helsingborg Pukslagaren Västra 4 AB | 5590075379 | 0007:5590075379 |
| 50 | Emilshus Hillerstorp 2:106 AB | 5591848881 | 0007:5591848881 |
| 51 | Emilshus Hillerstorp 2:98 AB | 5590780762 | 0007:5590780762 |
| 52 | Emilshus Hillerstorp 4:154 AB | 5592850746 | 0007:5592850746 |
| 53 | Emilshus Hjortsjö AB | 5592706864 | 0007:5592706864 |
| 54 | Emilshus Holding 1 AB | 5592469919 | 0007:5592469919 |
| 55 | Emilshus Holding 2 AB | 5592469927 | 0007:5592469927 |
| 56 | Emilshus Holding 3 AB | 5592469943 | 0007:5592469943 |
| 57 | Emilshus Holding 4 AB | 5593361149 | 0007:5593361149 |
| 58 | Emilshus Holding 5 AB | 5594920091 | 0007:5594920091 |
| 59 | Emilshus Holding 7 AB | 5595567362 | 0007:5595567362 |
| 60 | Emilshus Horda AB | 5592706872 | 0007:5592706872 |
| 61 | Emilshus Häljaryd 1:299 AB | 5592907827 | 0007:5592907827 |
| 62 | Emilshus Häljeryd AB | 5592059728 | 0007:5592059728 |
| 63 | Emilshus Jarl Birger Fastigheter AB | 5568086077 | 0007:5568086077 |
| 64 | Emilshus Jönköping Backen 1:132 AB | 5590437744 | 0007:5590437744 |
| 65 | Emilshus Jönköping Backen 9:29 AB | 5593785297 | 0007:5593785297 |
| 66 | Emilshus Jönköping Budkaveln 18 AB | 5567237770 | 0007:5567237770 |
| 67 | Emilshus Jönköping Flahult 21:36 AB | 5564827854 | 0007:5564827854 |
| 68 | Emilshus Jönköping Flahult 21:38 AB | 5590750096 | 0007:5590750096 |
| 69 | Emilshus Jönköping Hedenstorp 1:99 AB | 5590679485 | 0007:5590679485 |
| 70 | Emilshus Jönköping Hedenstorp 2:41 AB | 5593893497 | 0007:5593893497 |
| 71 | Emilshus Jönköping Ädelmetallen 14 AB | 5568235211 | 0007:5568235211 |
| 72 | Emilshus Jönköping Ädelmetallen 4 AB | 5567589154 | 0007:5567589154 |
| 73 | Emilshus Jönköping Öskaret 16 AB | 5567029524 | 0007:5567029524 |
| 74 | Emilshus Kalmar AB | 5592205628 | 0007:5592205628 |
| 75 | Emilshus Kalmar Krokodilen 1 AB | 5592213101 | 0007:5592213101 |
| 76 | Emilshus Kalmar Krokodilen 4 AB | 5593960569 | 0007:5593960569 |
| 77 | Emilshus Kalmar Mejseln 1 AB | 5593262537 | 0007:5593262537 |
| 78 | Emilshus Kalmar Pumpen 6 och Spettet 7 AB | 5593205171 | 0007:5593205171 |
| 79 | Emilshus Kronhjorten AB | 5568681000 | 0007:5568681000 |
| 80 | Emilshus Kävlinge Löddeköpinge 14:103 AB | 5568111867 | 0007:5568111867 |
| 81 | Emilshus Laholm Flaket 1 AB | 5566647912 | 0007:5566647912 |
| 82 | Emilshus Laholm Tapeten 2 AB | 5595273672 | 0007:5595273672 |
| 83 | Emilshus Landskrona Björnen 13 AB | 5593331167 | 0007:5593331167 |
| 84 | Emilshus Landskrona Björnen 20 AB | 5569112237 | 0007:5569112237 |
| 85 | Emilshus Landskrona Björnen 23 AB | 5592473721 | 0007:5592473721 |
| 86 | Emilshus Landskrona Björnen 3 AB | 5590301924 | 0007:5590301924 |
| 87 | Emilshus Landskrona Förrådet 12 AB | 5564905650 | 0007:5564905650 |
| 88 | Emilshus Landskrona Hermelinen 2 AB | 5565831236 | 0007:5565831236 |
| 89 | Emilshus Landskrona Lamellen 1 AB | 5590801568 | 0007:5590801568 |
| 90 | Emilshus Landskrona Motellet 6 AB | 5593060253 | 0007:5593060253 |
| 91 | Emilshus Landskrona Mården 7 AB | 5593166829 | 0007:5593166829 |
| 92 | Emilshus Landskrona Segelflygaren 7 AB | 5593334476 | 0007:5593334476 |
| 93 | Emilshus Landskrona Startnyckeln 2 AB | 5567504724 | 0007:5567504724 |
| 94 | Emilshus Landskrona Stenen 9 AB | 5567548895 | 0007:5567548895 |
| 95 | Emilshus Landskrona Vevstaken 2 AB | 5590811435 | 0007:5590811435 |
| 96 | Emilshus Landskrona Örja 19:6 AB | 5567806673 | 0007:5567806673 |
| 97 | Emilshus Linköping Gavotten 3 AB | 5569652588 | 0007:5569652588 |
| 98 | Emilshus Linköping Gavotten 9 AB | 5568051394 | 0007:5568051394 |
| 99 | Emilshus Linköping Glasbiten 5 AB | 5564075520 | 0007:5564075520 |
| 100 | Emilshus Linköping Glaset 3 AB | 5591255590 | 0007:5591255590 |
| 101 | Emilshus Linköping Glasflaskan 2 AB | 5569029811 | 0007:5569029811 |
| 102 | Emilshus Linköping Glaskulan 5 AB | 5592817505 | 0007:5592817505 |
| 103 | Emilshus Linköping Glasskärvan 2 AB | 5594651258 | 0007:5594651258 |
| 104 | Emilshus Linköping Gumsen 48 AB | 5567327100 | 0007:5567327100 |
| 105 | Emilshus Linköping Himna 11:226 AB | 5569451825 | 0007:5569451825 |
| 106 | Emilshus Linköping Idrottspriset 1 AB | 5568493166 | 0007:5568493166 |
| 107 | Emilshus Linköping Ilos 1 AB | 5593704330 | 0007:5593704330 |
| 108 | Emilshus Linköping Magneten 2 och Megafonen 4 AB | 5594469214 | 0007:5594469214 |
| 109 | Emilshus Linköping Navhålet 2 AB | 5593785263 | 0007:5593785263 |
| 110 | Emilshus Linköping Navkapseln 9 AB | 5560949587 | 0007:5560949587 |
| 111 | Emilshus Linköping Nöjeslivet 1 AB | 5593233660 | 0007:5593233660 |
| 112 | Emilshus Linköping Prisuppgiften 2 AB | 5591747281 | 0007:5591747281 |
| 113 | Emilshus Linköping Tannefors 1:114 AB | 5590433260 | 0007:5590433260 |
| 114 | Emilshus Linköping Östra Malmskogen 1:48 AB | 5591869192 | 0007:5591869192 |
| 115 | Emilshus Listen 10 AB | 5592268212 | 0007:5592268212 |
| 116 | Emilshus Ljungadal 5 AB | 5568983943 | 0007:5568983943 |
| 117 | Emilshus Ljungarum AB | 5567962807 | 0007:5567962807 |
| 118 | Emilshus Ljungby Kilen 9 AB | 5569308819 | 0007:5569308819 |
| 119 | Emilshus Ljungby Vagnen 6 AB | 5593785198 | 0007:5593785198 |
| 120 | Emilshus Ljungby Yxan 1 AB | 5590517842 | 0007:5590517842 |
| 121 | Emilshus Lokal AB | 5567051866 | 0007:5567051866 |
| 122 | Emilshus Lågan AB | 5565739173 | 0007:5565739173 |
| 123 | Emilshus Malmö Batteriet 4 AB | 5567459218 | 0007:5567459218 |
| 124 | Emilshus Malmö Bronsyxan 10 AB | 5590075957 | 0007:5590075957 |
| 125 | Emilshus Malmö Dragringen 6 AB | 5594223025 | 0007:5594223025 |
| 126 | Emilshus Malmö Flygbasen 3 AB | 5565278669 | 0007:5565278669 |
| 127 | Emilshus Malmö Flygbasen 4 AB | 5594287673 | 0007:5594287673 |
| 128 | Emilshus Malmö Flygbasen 7 AB | 5594287624 | 0007:5594287624 |
| 129 | Emilshus Malmö Flygledaren 10 AB | 5592287923 | 0007:5592287923 |
| 130 | Emilshus Malmö Gånggriften 2 och 4 AB | 5568964281 | 0007:5568964281 |
| 131 | Emilshus Malmö Kamaxeln 2 AB | 5592306889 | 0007:5592306889 |
| 132 | Emilshus Malmö Kamaxeln 5 AB | 5592591910 | 0007:5592591910 |
| 133 | Emilshus Malmö Nackremmen & Nosgrimman | 5594469362 | 0007:5594469362 |
| 134 | Emilshus Malmö Olsgård 3 AB | 5595897041 | 0007:5595897041 |
| 135 | Emilshus Malmö Olsgård 4 AB | 5567757819 | 0007:5567757819 |
| 136 | Emilshus Malmö Slätthög 1 AB | 5569296873 | 0007:5569296873 |
| 137 | Emilshus Malmö Slätthög 4 AB | 5568727639 | 0007:5568727639 |
| 138 | Emilshus Malmö Slätthög 6 AB | 5569296881 | 0007:5569296881 |
| 139 | Emilshus Malmö Stenyxan 21 AB | 5593981201 | 0007:5593981201 |
| 140 | Emilshus Malmö Svavlet 3 AB | 5595310904 | 0007:5595310904 |
| 141 | Emilshus Malmö Topplocket 4 AB | 5567206338 | 0007:5567206338 |
| 142 | Emilshus Malmö Utklippan 3 AB | 5566600044 | 0007:5566600044 |
| 143 | Emilshus Malmö Verktyget 1 AB | 5590205315 | 0007:5590205315 |
| 144 | Emilshus Mark Melltorp 2:28 AB | 5595006056 | 0007:5595006056 |
| 145 | Emilshus Motala Vågen 8 AB | 5593785180 | 0007:5593785180 |
| 146 | Emilshus Muttern 3 AB | 5592801434 | 0007:5592801434 |
| 147 | Emilshus Norrköping Argonet 1 AB | 5590679568 | 0007:5590679568 |
| 148 | Emilshus Norrköping Garaget 1 AB | 5591795231 | 0007:5591795231 |
| 149 | Emilshus Norrköping Industrihuset 17 AB | 5593785214 | 0007:5593785214 |
| 150 | Emilshus Norrköping Katten 18 AB | 5593785222 | 0007:5593785222 |
| 151 | Emilshus Norrköping Kvarnmottet 1 AB | 5595620542 | 0007:5595620542 |
| 152 | Emilshus Norrköping Leran 3 AB | 5567442883 | 0007:5567442883 |
| 153 | Emilshus Norrköping Manganet 5 AB | 5567858294 | 0007:5567858294 |
| 154 | Emilshus Norrköping Plinten 4 AB | 5593785255 | 0007:5593785255 |
| 155 | Emilshus Norrköping Spolaren 6 AB | 5595399766 | 0007:5595399766 |
| 156 | Emilshus Norrköping Stansaren 12 AB | 5594396284 | 0007:5594396284 |
| 157 | Emilshus Norrköping Tallspinnaren 1 AB | 5595620534 | 0007:5595620534 |
| 158 | Emilshus Norrköping Tråden 11 AB | 5593785206 | 0007:5593785206 |
| 159 | Emilshus Norrköping Tråden 12 AB | 5592599533 | 0007:5592599533 |
| 160 | Emilshus Norrköping Tråden 4 AB | 5595399774 | 0007:5595399774 |
| 161 | Emilshus Nyköping Lagonda 3 AB | 5591008411 | 0007:5591008411 |
| 162 | Emilshus Nässjö Drivkraften 1 AB | 5594379736 | 0007:5594379736 |
| 163 | Emilshus Option AB | 5592562523 | 0007:5592562523 |
| 164 | Emilshus Rydaholm Hjortsjö 7:17 AB | 5591760086 | 0007:5591760086 |
| 165 | Emilshus Saluten 1 AB | 5567220073 | 0007:5567220073 |
| 166 | Emilshus Sandseryd 2:17 AB | 5593035776 | 0007:5593035776 |
| 167 | Emilshus Skomakaren 5 AB | 5569233504 | 0007:5569233504 |
| 168 | Emilshus Skruven 4 AB | 5590230941 | 0007:5590230941 |
| 169 | Emilshus Sköldmön 9 AB | 5592268220 | 0007:5592268220 |
| 170 | Emilshus Slätvaren AB | 5591143093 | 0007:5591143093 |
| 171 | Emilshus Staffanstorp Borggård 1:372 AB | 5591538466 | 0007:5591538466 |
| 172 | Emilshus Staffanstorp Borggård 1:385 AB | 5591530935 | 0007:5591530935 |
| 173 | Emilshus Staffanstorp Borggård 1:482 AB | 5561998120 | 0007:5561998120 |
| 174 | Emilshus Staffanstorp Borggård 1:549 AB | 5591533616 | 0007:5591533616 |
| 175 | Emilshus Stenfalkstorpet AB | 5591143101 | 0007:5591143101 |
| 176 | Emilshus Stocken AB | 5568051808 | 0007:5568051808 |
| 177 | Emilshus Stödstorp 2:4 AB | 5591821748 | 0007:5591821748 |
| 178 | Emilshus Svetsarna i Kalmar AB | 5563130987 | 0007:5563130987 |
| 179 | Emilshus Sågen 5 AB | 5592205644 | 0007:5592205644 |
| 180 | Emilshus Sävsjö 12:4 AB | 5590626353 | 0007:5590626353 |
| 181 | Emilshus Tomasängen 1 AB | 5591848899 | 0007:5591848899 |
| 182 | Emilshus Torslunda 4:27 AB | 5592036635 | 0007:5592036635 |
| 183 | Emilshus Trailern 1 AB | 5590259783 | 0007:5590259783 |
| 184 | Emilshus Traktorn 4 och 5 AB | 5592268246 | 0007:5592268246 |
| 185 | Emilshus Trekanten 5 AB | 5565331187 | 0007:5565331187 |
| 186 | Emilshus Trelleborg Orion 7 AB | 5568531593 | 0007:5568531593 |
| 187 | Emilshus Trelleborg Persåker 7 AB | 5591602759 | 0007:5591602759 |
| 188 | Emilshus Trelleborg Snickeriet 4 AB | 5591778658 | 0007:5591778658 |
| 189 | Emilshus Trelleborg Tankbilen 9 AB | 5569560690 | 0007:5569560690 |
| 190 | Emilshus Trelleborg Trucken 2 AB | 5568186828 | 0007:5568186828 |
| 191 | Emilshus Trelleborg Trucken 4 AB | 5568949241 | 0007:5568949241 |
| 192 | Emilshus Trelleborg Trävaran 3 AB | 5567863625 | 0007:5567863625 |
| 193 | Emilshus Trelleborg Verkstaden 10 AB | 5567654982 | 0007:5567654982 |
| 194 | Emilshus Trumpeten 3 AB | 5592907835 | 0007:5592907835 |
| 195 | Emilshus Trädet 3 AB | 5590131545 | 0007:5590131545 |
| 196 | Emilshus Tunnbindaren AB | 5567249148 | 0007:5567249148 |
| 197 | Emilshus Ulvö Kommanditbolag | 9696696500 | 0007:9696696500 |
| 198 | Emilshus Vaggeryd Hovtången 11 AB | 5592876030 | 0007:5592876030 |
| 199 | Emilshus Vellinge Vellinge 40:130 AB | 5566301577 | 0007:5566301577 |
| 200 | Emilshus Vetlanda AB | 5592749815 | 0007:5592749815 |
| 201 | Emilshus Vetlanda Brudabäck AB | 5593361156 | 0007:5593361156 |
| 202 | Emilshus Vetlanda Mejseln 1 AB | 5591944243 | 0007:5591944243 |
| 203 | Emilshus Vinga AB | 5560696998 | 0007:5560696998 |
| 204 | Emilshus Värnamo AB | 5592059702 | 0007:5592059702 |
| 205 | Emilshus Värnamo Almen 9 AB | 5593785289 | 0007:5593785289 |
| 206 | Emilshus Värnamo Armaturen 1 AB | 5593785172 | 0007:5593785172 |
| 207 | Emilshus Värnamo Jungfrun 11 AB | 5593785230 | 0007:5593785230 |
| 208 | Emilshus Värnamo Piggvaren 1 AB | 5593262552 | 0007:5593262552 |
| 209 | Emilshus Västervik Spettet 5 AB | 5593262529 | 0007:5593262529 |
| 210 | Emilshus Västervik Västerås 6 AB | 5593960700 | 0007:5593960700 |
| 211 | Emilshus Växjö Deltat 4 AB | 5592100191 | 0007:5592100191 |
| 212 | Emilshus Växjö Djäknen 1 AB | 5590738752 | 0007:5590738752 |
| 213 | Emilshus Växjö Fabriken 1 AB | 5593893463 | 0007:5593893463 |
| 214 | Emilshus Växjö Fläkten 11 och Fläkten 14 AB | 5593785248 | 0007:5593785248 |
| 215 | Emilshus Växjö Glasmästaren 1 AB | 5593785271 | 0007:5593785271 |
| 216 | Emilshus Växjö Handlaren 2 AB | 5590520366 | 0007:5590520366 |
| 217 | Emilshus Växjö Klostret 8 AB | 5567757645 | 0007:5567757645 |
| 218 | Emilshus Växjö Kronhjorten 6 AB | 5590216080 | 0007:5590216080 |
| 219 | Emilshus Växjö Lekatten 1 AB | 5562139062 | 0007:5562139062 |
| 220 | Emilshus Växjö Lodjuret 3 AB | 5591370092 | 0007:5591370092 |
| 221 | Emilshus Växjö Mjälan 5 AB | 5591239388 | 0007:5591239388 |
| 222 | Emilshus Växjö Mjölner 17 AB | 5591421861 | 0007:5591421861 |
| 223 | Emilshus Växjö Postiljonen 1 AB | 5562222595 | 0007:5562222595 |
| 224 | Emilshus Växjö Pressaren 1 och Pressaren 7 AB | 5591610356 | 0007:5591610356 |
| 225 | Emilshus Växjö Pressaren 12 AB | 5590593793 | 0007:5590593793 |
| 226 | Emilshus Växjö Rättaren 8 AB | 5591610364 | 0007:5591610364 |
| 227 | Emilshus Växjö Skräddaren 1 AB | 5591370100 | 0007:5591370100 |
| 228 | Emilshus Växjö Smeden 1 AB | 5569507584 | 0007:5569507584 |
| 229 | Emilshus Växjö Snörmakaren 1 AB | 5591610372 | 0007:5591610372 |
| 230 | Emilshus Ymer AB | 5569232605 | 0007:5569232605 |
| 231 | Emilshus Åseda Släggan 2 AB | 5567594550 | 0007:5567594550 |
| 232 | Emilshus Ängelholm Rebbelberga 26:37 AB | 5561400135 | 0007:5561400135 |
| 233 | Emilshus Ängelholm Rebbelberga 26:38 AB | 5567177653 | 0007:5567177653 |
| 234 | Emilshus Ängsdal 9 AB | 5590107289 | 0007:5590107289 |
| 235 | Emilshus Örkelljunga Östra Spång 6:7 AB | 5591409817 | 0007:5591409817 |
| 236 | Emilshus Österskog 1:40 Fastighets AB | 5592377971 | 0007:5592377971 |
| 237 | Fastighetsbolaget Emilshus AB | 5591648752 | 0007:5591648752 |
| 238 | Handelsstaden Nydala i Vetlanda AB | 5568184476 | 0007:5568184476 |
| 239 | Handelsstaden Vetlanda AB | 5565774360 | 0007:5565774360 |
| 240 | Horda Fastigheten 4:42 AB | 5592615602 | 0007:5592615602 |
| 241 | Kommanditbolaget Emilshus Huskvarna Positronen 1 | 9696688077 | 0007:9696688077 |
| 242 | Raskens Fastigheter AB | 5566792452 | 0007:5566792452 |
| 243 | Vetlanda Invest AB | 5565537346 | 0007:5565537346 |
| 244 | Österängen Fastighets AB | 5560909219 | 0007:5560909219 |
244 av 244 företag visas